Les modules Hope RF BT WF8266 A&B et WF8710 W sont des modules WIFI pour intégration rapide de la fonctionnalité dans vos équipements. Les couches sécurité et réseaux sont natives.
Produit | HM-WF8266B | HM-WF8866A | HM-WF8710W |
Dimensions (mm) | 19.3 x 18.1 x 2.6 | 24 x 16 x 3.2 | 20 x 15 x 3.2 |
Wifi | 802.11 b,g,n,e,i | 802.11 n | |
Caractéristiques Wifi | P2P GO&GC , Infrastructure, Soft AP | ||
Tension d'utilisation | 2.5 to 3.6V | ||
Mémoire | 8MB-16MB-32MB | 2 MB flash | |
Sécurité | WPA/WPA2 PSK WPS - TLS LEAP PEAP | WPA/WPA2 TKIP/AES | |
Protocoles | IPV4 TCP/DP/SSL/HTTP/MQTT/CoAP | ||
Interfaces | SPI/UART/I2C/ADC/PWM/GPIO/UART | UART/SPI/GPIO/PWM/I2C/SDIO | |
Antennes | MIMO 1x1 2x1 | ||
Modulation de frequence | 2412 to 2484 MHz | 2412 to 2484 MHz | 2412 to 2484 MHz |
Courant Rx | 1 Mbps 90dBm 11 Mbps 85dBm 6 Mbps 88dBm 54 Mbps 70dBm 65Mbps to 72Mbps 67dBm 11 Mbps 91dbm 54 Mbps 75dbm | 14dBm 198mA 15dBm 207mA 16dBm 218mA 17dBm 230mA 18dBm 249mA 21dBm 315mA 21dBm 315mA 60dBm 61mA 60dBm 67mA | |
Courant Tx | 17dbm 170 mA 15dbm 140mA 13dbm 120mA | 21dBm 500mA | |
Courant Veille | 20µA | 30µA | |
Tx puissance | 11 Mbps 17 dbm 54 Mbps 15 dbm |
11Mbps 17 dbm 54Mbps 15 dbm MCS7 13 dbm |
1Mbps 99dBm 11Mbps 90dBm 6Mbps 94 dBm 54Mbps 77dBm |
Rx sensibilité | TBD | TBD | TBD |
Temprature d'utilisation | -40℃~+85℃ | -20 to +85 ℃ |