Categories
FAMILLE DIGI | ||
Watchport Sensors (à utiliser sur Interfaces capteur ZB) ** | Capteur distance et proximité | 70002333 |
Capteur humidité et température | 70002335 |
** Retrouvez tous les adaptateurs XBee en cliquant ici
FAMILLE PIKKERTON | ||
Famille ZBS ZigBee | Routeur pour mesure de tension, courant, fréquence, puissance, réseau électrique, ainsi que divers facteurs de puissance (connexion plug secteur) | ZBS-110V2 |
Routeur pour mesure de tension, courant, fréquence, puissance, réseau électrique, ainsi que divers facteurs de puissance (compatible rail DIN, sortie bornes à vis) | ZBS-111 | |
Routeur pour mesure de tension, courant, fréquence, puissance, réseau électrique, ainsi que divers facteurs de puissance (connexion sur secteur), charge max 16A | ZBS-112/16 | |
Routeur pour mesure de tension, courant, fréquence, puissance, réseau électrique, ainsi que divers facteurs de puissance (connexion sur secteur), charge max 32A | ZBS-112/32 | |
Routeur de contrôle de luminosité. Ajustement de la luminosité avec 1 sortie PWM 10VDC ou une sortie analogique 0-10VDC | ZBS-114 | |
Capteur de température extérieure très précis (+/- 0.3°C) Plage de mesure : de -50°C à +150°C | ZBS-120 | |
Capteur température, luminosité, et mouvement de proximité | ZBS-121 | |
Capteur température et humidité | ZBS-122 | |
Capteur température, luminosité, humidité, pression et mouvement de proximité | ZBS-122 /FS | |
Boitier Zigbee de poche avec bouton-poussoir et buzzer Applications: contrôle d'accès, domotique, appel d'urgence en milieu médical... Firmware upgradable via réseau ZigBee Signal de batterie faible | ZBS-130 | |
Capteur de contact Zigbee permettant l'Inspection de l'état d'ouverture/fermeture de portes intérieures ou de fenêtres et la détection acoustique de bris de verre. Applications: contrôle d'accès, domotique Firmware upgradable via réseau ZigBee Signal de batterie faible | ZBS-132 | |
Capteur détecteur d'eau, détecteur de fumée et de débit | ZBS-140 | |
Compteur d'impulsions 1 voie + capteur de températures d'eau (tuyau) | ZBS-141 | |
Compteur d'impulsions 4 voies + capteur de températures d'eau (tuyau) | ZBS-144 | |
Détecteur de fuite (grâce à 2 contacts en acier inoxydable à la base du boîtier) | ZBS-160 | |
Routeur multi-Entrées / Sorties pour connexion de différents capteurs : ModBus 2 fils avec driver de tension, 2 entrées configurables en compteurs, 1 relais (NOC) 5A/230V, 1entrée analogique 4-20mA, 1 entrée analogique 0-10V | ZBS-170 | |
Adaptateur / Routeur ZigBee-Modbus, 1 port RS485 / ModBus. Résistance de charge sur 3e connecteur | ZBS-171 | |
Capteur routeur 1 entrée analogique 4-20mA | ZBS-181 | |
Capteur routeur 4 entrées analogiques 4-20mA | ZBS-184 |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.