Les alimentations industrielles PJ OPEN FRAME Delta possèdent des condensateurs de longue durée, une marche/arrêt à distance et bien plus encore ! Une gamme de 5 alimentations très compactes, de puissance de 15 Watts à 150 Watts présentant un excellent rendement avec différentes déclinaisons en tensions et courants de sortie.
Caractéristiques communes :
- Revêtement conforme sur le PCBAs pour la protection contre les poussières et les polluants chimiques courants.
- PFC actif intégré, Marche/arrêt à distance, detection a distance, bon signal
- bas débit de courant au début, Faible fuite de courant <0,2mA pour 100Vac et <0,4 pour 240Vac
- Les alimentations industrielles PJ OPEN FRAME delta ont un MBTF >200,000heures
- refroidissement du système par convection
- options de configuration polyvalentes: -cadre ouvert -Cadre en L -et cadre Fermé
- Marche/Arrêt à distance en option pour certain modèles
- condensateurs de longue durée
Certifications :
Les alimentations industrielles PJ OPEN FRAME Delta sont certifiés :
- CE
- IEC/EN/UL 60950-1
- TUV
- CCC(certain modèles)
- EAC( certain modèles)
Garantie 3 ans.
Part Number | Tension de sortie | Courant de sortie | Puissance | Rendement 115Vac/230Vac | Refroidissement: Puissance | Dimensions (pouces) | MTBF |
PJ-5V15WBNA | 5 Vdc | 3,0A | 15 w | 78% /79,5% | convection | 3,44*1,97*0,87 | >200,000hrs |
PJ-5V15WCNA | |||||||
PJ-12V15WBNA | 12 Vdc | 1,3A | 81% /82,5% | ||||
PJ-12V15WCNA | |||||||
PJ-12V30WCNA | 2,5A | 30 w | 83% /85% | 4,13*1,97*1,01 | |||
PJ-12V30WBNA | |||||||
PJ-24V30WCNA | 24 Vdc | 1,3A | 85% /86% | ||||
PJ-24V30WBNA | |||||||
PJ-24V50WBNA | 2,1A | 50 w | 84,5% /87% | 5,20*1,97*1,05 | |||
PJ-24V50WCNA | |||||||
PJ-48V50WBNA | 48 Vdc | 1,1A | 83% /85% | ||||
PJ-48V50WCNA | |||||||
PJ-12V50WBNA | 12 Vdc | 4,3A | 83% /85% | 5,20*1,97*1,05 | |||
PJ-12V50WCNA | |||||||
PJ-12V100WBNA | 8,5A | 100 w | 85% /87,5% | 6,10*2,44*1,32 | |||
PJ-12V100WCNA | |||||||
PJ-24V100WBNA | 24 Vdc | 4,3A | 86% /89% | ||||
PJ-24V100WCNA | |||||||
PJ-12V150WBNA | 12 Vdc | 12,5A | 150 w | 88% /91% | 6,30*2,95*1,46 | ||
PJ-12V150WCNA | |||||||
PJ-24V150WBNA | 24 Vdc | 6,3A | 88% /91% | ||||
PJ-24V150WCNA |