Description
Les boîtiers et Modules longue portée Digi 9XTEND opérant sur la bande 902-928 MHz , sont des modules et boîtiers Radios exclusivement réservés à l'utilisation sur le marché Nord américain ou dans les autres régions du monde ou l'utilisation de la bande de fréquence 900 MHz est autorisée (Brésil, Australie/NZ).
L'utilisation de ce module est interdite à l'intérieur de l'Europe
Le module 900 XTend VB peut porter jusqu'à 40 Km (ligne de vue) en version 100mW
Il supporte les protocoles réseaux Point-à-Point, Point Multipoint, Mesh et répéteur. Mode de modulation FSK et de saut de fréquence FHSS. Connectique Header 20 pins 2mm.
Le Boitier 9XTend est disponible avec interface Série RS232/422/485 ou USB. il présente les mêmes caractéristiques radio que le module
SPECIFICATIONS 900 XTEND | ||
HARDWARE | ||
Module 9XTEND | Boîtiers 9XTEND-PKG - RS232/422/485 | |
BANDE FREQUENCE | ISM 902 MHz à 928 MHz | ISM 902 MHz à 928 MHz |
PUISSANCE TRANSMISE | 100mW à 1W (20-30dBm) | 100mW à 1W (20-30dBm) |
OPTIONS ANTENNES | MMCX, R/P SMA | R/P SMA |
PERFORMANCES | ||
DEBIT RF | 10 Kbps à 125 Kbps | 10 Kbps à 125 Kbps |
PORTEE THEORIQUE EN LIGNE DE VUE | Jusqu'à 64 km avec antenne haut Gain, 22km avec antenne dipôle 2.1 dBi | Jusqu'à 64 km avec antenne haut Gain, 22km avec antenne dipôle 2.1 dBi |
SENSIBILITE RECEPTEUR | -110dBm à 9600 bauds -100 dBm à 115 Kbps | -110dBm à 9600 bauds -100 dBm à 115 Kbps |
CARACTERISTIQUES | ||
TEMPERATURE FONCTIONNEMENT | -40°C à +85°C | -40°C à +85°C |
TOPOLOGIES RESEAU | Mesh, Répéteur, Point à point, Point à multipoint, Peer-to-peer | Point à point, Point à multipoint, Peer-to-peer |
SECURITE | Cryptage AES 256-bit /128 bits | Cryptage AES 256-bit |
ALIMENTATION | ||
PLAGE ALIMENTATION | 2.8 à 5.5 VDC | 7 - 28 VDC |
COURANT TRANSMIS |
Jusqu'à 710mA @30dBm |
Jusqu'à 580 mA |
COURANT RECU | 35mA @ 5V | 110 mA |
COURANT MODE SOMMEIL | 1µA | 19-39 mA |
APPROBATIONS / CERTIFICATIONS | ||
USA | FCC ID MCQ-XBPSX | FCC ID MCQ-XBPSX |
CANADA | IC 1846A-XBPSX | IC 1846A-XBPSX |
AUSTRALIE | RCM | RCM |
ROHS | Conforme | Conforme |