Description
Les Boitiers Capteurs sans fil AIRO s'interconnectent avec les Passerelles NIDUS Wireless. Elles permettent une installation immédiate sur des équipements mobiles
Ces boîtiers disposent d'une autonomie sur batterie jusqu'à 4 années avec une lecteur et communication de mesure toutes les 15 minutes.
La solution Captemp est également particulièrement adaptée à l'Industrie 4.0, pour la surveillance de production, Industrie Chimique, Parmaceutique ou autre.
Modèle | airO-Temps OW | airO-hTemps OW | airO-Analog [T] | ariO-CO2 |
Echelle de mesure | -55 to 125°C | 0 to +65°C 0 to 100% | -100°C to 250°C | 0 to 5'000ppm |
résolution | 12 bits | 16 bits | 14 bits | 16 bits |
précision | +/-0,5°C in range to -10°C to +55°C | +/- 0.2 °C (0°C to +60°C) +/- 2 RH% ( 10% to 90%) | +/- 1 °C C in range from -90°C to +190°C | +/- 1 °C C in range from -90°C to +190°C |
Element de mesure | DS18B20 Silicone Cable Inox probe (IP68) | Sensirion SHT30 Silicone cable Probe with filter | MAX31855 Thermomar type T | Telaire T3022 External cable (IP68) |
Nombre de Capteurs par module AIRO | 3 capteurs Maximum | |||
Type d'entrée numérique | 2X dry contact | |||
taille | 50 x 28 x 55mm (antenna 85 mm) | |||
Vitesse de transmission | ||||
Communication en bande radio | 433, 868 or 915 Mhz - ISM radio band ou LORA (industrial, scientific and medical) FREE License | |||
données cryptées | YES | |||
Autres caractéristiques | ||||
Etanchéité | IP65 | |||
Batterie | 1X Lithium Battery AA Size Cell 3.6V 2600mAh Long life = 4 years reading every 15 minutes | |||
consommation de puissance | Sleep mode 18 mA | wake up mode 26 mA | |||
capteur de support | Support 3 sensors (dual sensor counts as two probes ex: Temperature/Humidity) | |||
Nombre d'enregistrement | 200 |
