Les alimentations industrielles PJT OPEN FRAME Delta possèdent des condensateurs de longue durée, une marche/arrêt à distance et bien plus encore ! Une gamme de 6 alimentations très compactes, de puissance de 40 Watts à 150 Watts présentant un excellent rendement avec différentes déclinaisons en tensions et courants de sortie.
Caractéristiques communes :
- empreinte industrielle standard
- Faible fuite de courant
- Plage de température du fonctionnement du refroidissement par convection de -10°C à +70°C
- Les alimentations industrielles PJT OPEN FRAME delta ont un MBTF >700,000heures
- Refroidissement par convection, et aussi pour le modele PJT-**100WBBA Air Forcé en plus
- Plusieurs options de connection (JWT, JST, Molex)
Certifications :
Les alimentations industrielles PJT OPEN FRAME Delta sont certifiés :
- CE
- IEC/EN/UL 60950-1
- TUV
Garantie 3 ans.
Part Number | Tension de sortie | Courant de sortie | Puissance | Rendement 115Vac/230Vac | Refroidissement: Puissance | Dimensions (pouces) | MTBF |
PJT-12V40WBAA | 12 VDC | 3,33A | 40w | 85% /86% | CONVECTION | 3,00*2,00*0,90 | >700,000hrs |
PJT-24V40WBAA | 24 VDC | 1,66A | 86% /87% | 3,00*2,00*0,90 | |||
PJT-24V40WBAB | |||||||
PJT-15V40WBAA | 15 Vdc | 2,67A | 86% /87% | 3,00*2,00*0,90 | |||
PJT-15V65WBAA | 4,2A | 65w | 87% /88,5% | 4,00*2,00*1,18 | |||
PJT-15V65WBAK | |||||||
PJT-12V65WBAA | 12 Vdc | 5,0A | 86% /86,5% | 4,00*2,00*1,18 | |||
PJT-18V65WBAA | 18 VDC | 3,61A | 87% /88% | 4,00*2,00*1,18 | |||
PJT-24V65WBAA | 24Vdc | 2,71A | 87% | 4,00*2,00*1,18 | |||
PJT-24V65WBAB | |||||||
PJT-12V100WBAA | 12Vdc | 8,33A | 100w | 86,50% | 5,00*3,00*1,22 | ||
PJT-15V100WBAA | 15Vdc | 6,67A | 87,50% | 5,00*3,00*1,22 | |||
PJT-18V100WBAA | 18Vdc | 5,55A | 87,50% | 5,00*3,00*1,22 | |||
PJT-24V100WBAA | 24Vdc | 4,17A | 88% | 5,00*3,00*1,22 | |||
PJT-27V150WBNA | 27 Vdc | 5,55A | 150 w | 88,5% / 89,5% | 5,00*3,00*1,44 | ||
PJT-12V100WBBA | 12Vdc |
6,67A(Convection) /8,33A(Air Forcé) |
100w(Air Forcé) / 80w(Convection) | 86% /88% | convection/ Air Forcé | 4,00*2,00*1,25 | |
PJT-15V100WBBA | 15Vdc | 6,67A(Air Forcé)/ 5,33A(Convection) | 87% /89% | convection/ Air Forcé | 4,00*2,00*1,25 | ||
PJT-18V100WBBA | 18Vdc |
4,44A(Convection) /5,55A(Air Forcé) |
87% /89% | convection/ Air Forcé | 4,00*2,00*1,25 | ||
PJT-24V100WBBA | 24Vdc | 3,33A(convection) 4,17A(Air Forcé) | 88% /89% | convection/ Air Forcé | 4,00*2,00*1,25 |