Poynting a conçu avec la famille OMNI des Antennes Bateaux capable d’opérer et durer dans les conditions les plus exigeantes: Elles peuvent résister à des vents de 160 km/h, sont traitées contre la rouille et la corrosion. Le matériau choisi résiste également au gel, à la neige ou aux projections d'eau de mer. Ces antennes ont aussi bénéficié d'un traitement anti UV
Les antennes Marine Poynting sont SISO et doivent être installées par paire pour un bon fonctionnement. Elles couvrent les fréquences cellulaires et Wi-Fi. Elles sont excellentes dans les basses fréquences LTE et 5G et permettent une connexion aux réseaux cellulaires jusqu'à 50 km des côtes.
Leur profil est parfaitement adapté à une réception optimale du signal radio, quel que soit le gite ou tangage du bateau.
La gamme OMNI dispose de nombreuses options de fixation INOX type « Marine ». La plupart sont livrées avec un kit de fixation fonctionnels
NB. pour une utilisation Rivière/Canaux, les antennes Puck et Mimo 3 pourront être également utilisées.
Caractéristiques communes :
- Antennes Cellulaire ou WIFI
- Plage de Température -40°/+80°
- IP 68
- Résistance au Feu UL94-HB
- Résistance au brouillard salin MIL-STD 810F /ASTM
Modèle | Cellulaire | Type | Fréquences | Gain Max / Fréquences | VSWR | WIFI | Dimensions | Poids | Connecteurs | IK | Vents |
OMNI 291 - V2 | 2G,3G, 4G | SISO | 450-2700 MHz | 7 dBi @ 1710-2700 MHz | < 2.5:1 | 2.4 GHz | 560 x 75 mm | 0.576 Kg | Type N (F) | IK 08 | < 186 km/h |
OMNI 402 | 2G,3G, 4G | 2x2 MIMO | 410-3800 MHz | 6.5 dBi @ 698-2700 MHz | < 2.5:1 | 2.4 GHz | 750 mm x 75mm Diamètre | 0.860 Kg | SMA (M) x 2 | IK 08 | < 160 km/h |
OMNI 403 | 2G,3G, 4G | SISO | 698-2700 MHz | 5 dBi @ 1710-2170 MHz | < 2:1 | 2.4 GHz | 252 mm x 75mm Diamètre | 0.350 Kg | Type N (F) | IK 10 | < 190 km/h |
OMNI 404 | 2G,3G, 4G & 5G | SISO | 698-3800 MHz | 2 dBi @ 1710-2700 MHz | < 2.5:1 | 2.4 GHz | 252 mm x 75mm Diamètre | 0.350 Kg | Type N (F) | IK 10 | < 190 km/h |
OMNI 496 | 5G CBRS | SISO | 3400-3800 MHz | 7 dBi @ 3400-3800 MHz | < 2.5:1 | SISO 2.4 et 5 GHz | 560 x 75 mm | 0.570 Kg | Type N (F) | IK 08 | < 186 km/h |
vVidéo de présentation OMNI-403 et OMNI-404