Poynting propose des antennes à gain élevé, spécialement conçues pour se connecter aux infrastructures Cellulaire ou WiFi.
2 types d’antennes : Omnidirectionnelles pour « Accrocher » le signal d’infrastructure quelle que soit la position et Antennes directionnelles, dont le gain est généralement supérieur, à pointer spécifiquement dans la direction l’infrastructure
Omnidirectionnelles :
L’antenne XPOL-1 est une antenne Omnidirectionnelle à polarisation croisée qui présente un excellent gain sur les bandes de fréquence 4G
L’antenne XPOL-1-5G couvre toutes les fréquence 5G y compris le 3.5GHz et supporte également le WIFI. Elle reçoit une protection contre les éléments chimiques, elle garantit ainsi d’excellentes performances combinées à une longévité exceptionnelle.
Directionnelles :
L’antenne XPOL-2 est une antenne Directionnelle à polarisation croisée qui présente un gain optimal sur les basses fréquences offrant d’excellentes performances, elle supporte également les signaux WIFI.
La version XPOL2-5G présente des performances exceptionnelles en bande passante avec un gain doublé sur les bandes 1700 MHz et 2700 MHz, grâce aux matériaux innovants utilisés (brevetés)
L’antenne XPOL-16 supporte les fréquences LTE 450, et le spectre 2G 3 G et 4G, avec un excellent gain dans les basses fréquences
LPDA-92-LTE, antenne linéaire à gain très élevé sur les fréquences 4G/WiFi
Caractéristiques communes :
- Plage de température : -40°/+70°C
- Résistance au feu : UL94 -HB
- Résistance au brouillard Salin : MIL-STD 810F /ASTM B117
- Résistance aux impacts : IK 08 (IK10 XPOL1 5 G)
- IP 65 sur toute la gamme
- Kit Montage mural et mat fourni avec chaque antenne
Modèle | Bandes | Type | Gain Max / Fréquences | VSWR | Dimensions | Poids | Res. Vents | ||
XPOL-1 | 2G, 3G et 4G | Omni directionnelle | 2x2 MIMO | 4 dBi @1710-2700 MHz | < 2:1 | 215 x 135 x 85 mm | 0.620 Kg | SMA (M) x 2 | < 120 km/h |
XPOL-1-5G-21 | 2G, 3G, 4G & 5G + WIFI | 2x2 MIMO | 3 dBi @ 1710-3800 MHz | < 2.5:1 | 247 x 157 x 88 mm | 0.950 kg | SMA (M) x 2 | < 250 km/h | |
XPOL-1-5G-41 | 2G, 3G, 4G & 5G + WIFI | 4x4 MIMO | 3 dBi @ 1710-3800 MHz | < 2.5:1 | 247 x 157 x 88 mm | 1.240 Kg | SMA (M) x 4 | ||
XPOL-2 | 2G, 3G & 4G + WIFI | Directionnelle | 2x2 MIMO | 9 dBi @ 2300-2700 MHz | < 2:1 | 290 x 265 x 155 mm | 1.550 Kg | SMA (M) x 2 | < 250 km/h |
XPOL-2-5G-01 | 2G, 3G, 4G & 5G + WIFI | 9 dBi @ 698-960 MHz | < 1.5:1 | 290 x 265 x 155 mm | 1.550 Kg | SMA (M) x 2 | < 250 km/h | ||
XPOL-2-5G-02 | 10 dBi @ 1710-2700 MHz | 1.430 Kg | Type N (F) x 2 | ||||||
XPOL-2-5G-03 | 11 dBi @ 3400-3800 MHz | 1.730 Kg | SMA (M) x 2 | ||||||
XPOL-16 | LTE 450, 2G,3G & 4G | Directionnelle | 2x2 MIMO | 8 dBi @ 790-2170 MHz | < 2.5:1 | 360 x 360 x151 mm | 1.980 Kg | SMA (M) x 2 | < 120 km/h |
LPDA-92-LTE | 2G, 3G, 4G & 5G + WIFI | Linéaire Directionnelle | 2 x SISO | 11 dBi @1710-2700 MHz | < 1.5:1 | 1112 x 200 x 47 mm | 1.630 Kg | SMA (M) | < 160 Km/h |
Vidéo de présentation de la nouvelle antenne XPOL-2 5G