Description
Premiers modules 5G disponibles sur le marché, catégorie NR Sub6.
Ces modules 5G Fibocom permettent l'accès au réseau très haut débit à faible latence. Débit jusqu' 2100 mbps en download et 900 Mbps en upload.
Ils sont disponibles au format compact LGA, ou M.2 mini PCIe
Caractéristiques | |
Package | LGA |
Dimensions (mm) | 41.0 x 44.0 x 2.75 |
Sub-6 | n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 |
mmWave | NON |
LTE FDD | B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32 |
LTE TDD | B38/40/41/42/43 |
3G | B1/3/5/8/19 |
Operation Mode | NSA & SA |
Antenne | 6 +1(GPS) |
Alimentation | 3.3V - 4.4V, Typical 3.8V |
Température de fonctionnement | -30°C - +75°C |
Fonctions clés | |
NR(rew radio) MIMO | DL 4 x 4 MIMO: n1/3/5/7/38/40/41/77/78/79 UL 2 x 2 MIMO:n41/77/78/79 |
LTE MIMO | DL 4 x 4 MIMO: B1/3/7/32/40/41/42/43 UL 1 x 1 MIMO |
Débit | |
NR SA(stand alone access) (Mbps) | 2100(DL)/900(UL) |
NR ENDC (Mbps) | 2500(DL)/600(UL) |
LTE (Mbps) | 1000(DL)/150(UL) |
WCDMA (Mbps) | 42(DL)/5.76(UL) |
Voix | Volte |
SMS | SMS over IP(IMS) |
Audio, FOTA | OUI |
OS Drivers | Linux/Android |
GNSS | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
Interface | |
USB | USB3.1/3.0 & USB2.0 |
Pcle | PCle3.0 |
interfaces | UART, SPI, I2S, SDIO, RGMII, UIM, I2C, MIPI |
Certifications | CE*/RCM*/NCC*/Kc*/RoHs* |
GCF*/HF* |