Description
-
POYNTING propose des antennes dédiées WiFi et IOT :
-
WLAN 60 et WLAN 61 antennes directionnelles d'infrastructures WiFi à connecter à un access Point
-
PATCH 25 et 26 Antennes d'infrastructures RFID et compatibles LoRA/Sigfox
-
DASH Antennes smart Metering
Modèle | Bandes | Type | Gain Max / Fréquences | VSWR | Dimensions | Poids | Câble inclus | Accessoires inclus | |||
WLAN 60 | WIFI 2.4 & 5 GHz & CBRS 5G | Directionnelle | SISO | 18 dBi@5000-6000 MHz | < 2.5:1 | 240 X 240 x 60 mm | 0.760 Kg | non fourni | SMA (F) | Kit Montage Mural et Mat | < 160 Km/h |
WLAN 61 | WIFI 2.4 & 5 GHz | MIMO x 4 | 11 dBi@5000-6000 MHz | < 2:1 | non fourni | SMA (F) x 4 | < 120 km/h | ||||
PATCH-25-V2 | RFID et LoRa/Sigfox | SISO | 8.8 dBi 860-960 MHz | <1.3:1 | 250 X 250 x 40 mm | 0.590 Kg | RG58 30cm | Type N F | N/A | < 160 Km/h | |
PATCH25-V2-1 | Collier | ||||||||||
PATCH-26 | 8 dBi @ 820-970 MHz | <1.4:1 | 250 X 250 x 40 mm | 0.570 Kg | HDF195 30 cm | Type N F | Mat | < 160 Km/h | |||
DASH-1 | All RF and Cellular | Omni Directionnelle | 1 dBi @ 690-960 Mhz | < 3:1 | 265 X 100 x 15 mm | 60 gr. | RG174 1M | MCX | Vis/Adhésif | < 120 km/h | |
DASH-1-1 | All | 4 dBi@ 1710-2700 MHz | HDF195 1m | SMA |
DATASHEETS antennes WI-FI & IOT
Modèle | Datasheet | Modèle | Datasheet |
WLAN-60 | ![]() |
PATCH-25-V2 | ![]() |
WLAN-61 | ![]() |
PATCH-26 | ![]() |
DASH-1 | ![]() |