Description
Batteries Li-FeS2
- La capacité absolue est deux fois supérieure à celle d'un pile alcaline au manganèse
- Longue durée de vie
- Large plage de température de fonctionnement
- Optimisation des performances et du taux d'autodécharge
Capacité nominale | >3000mAh |
Tension nominale | 1.5V |
Courant constant maximal | 2000mA |
Courant d'impulsion maximal (2sec on / 8sec off) | 3000mA |
Température d'opération | -40°C à +60°C |
Poids | Approximativement 15.6g |
Taux d'autodécharge | Faible |
Durée de vie | 8 à 10ans |
Contactez-nous pour vous aider à qualifier votre besoin !